Flake Graphit Kristall Morphologie der ersten geformten Graphit mit verschiedenen Graden
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Lieferzeit: | Spitzensaison: 6-12 Monate, außerhalb der Saison: 1-3 Monate |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | G-104 | Zulassung: | Industrielle Qualität |
---|---|---|---|
Crystal Morphology: | Lamellengraphit | Zusammensetzung: | 100% Kohlenstoff |
Formung von Weise: | Vibrationen | Transportpaket: | von Ply-Wood |
Spezifikation: | angepasst | Handelsmarke: | DC |
Ursprung: | Peking, China | HS-Code: | 3801100090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PCS pro Tag | Anpassung: | Erhältlich |
Kohlenstoffgehalt: | CO2-reiche | Massendichte: | 1.6 |
Produkt-Beschreibung
China erste Qualität von gegossenem Graphit mit verschiedenen Qualitäten:
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,
1. als Graphitformen in Bereichen wie Glas, Nichteisen, Seltenerd,Edelmetall, oder Graphitformen, -schmelzen und andere Maschinenteile aus Graphit in der Automobilindustrie.











Größen der Blöcke | Einheitsgewicht (Kg) | Massendichte | Druckfestigkeit | Biegefestigkeit | elektrischer Widerstand | Aschegehalt |
740*400*2300 mm 740*360*2300 mm 650*400*2000 mm 650*360*2000 mm 500*500*1950 mm 500*400*1900 mm 400*400*2200 mm | 1368 1191 1037 907 929 795 752 | 10,72 g/cm3 | > 48 MPA | > 23 MPA | < 8 | < 015 |
Technisches Datenblatt | |||||||
Arten | Bleckdichte (g/cm3) | Druckfestigkeit (Mpa) | Biegefestigkeit (Mpa) | Elektrische Widerstandsfähigkeit (μΩ-m) | Aschegehalt (ppm) | Korngröße (μm) | HSD |
DC-181 | 1.8 | 67 | 37 | 10 | 500 | 15 | 45 |
DC-185 | 1.85 | 86 | 47 | 8.5 | 500 | 15 | 51 |
DC-191 | 1.91 | 138 | 61 | 12 | 35 | 10 | 70 |












Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?