Flake Graphit Kristall Morphologie 100% Carbon Graphit Block mit Dichte 1,78 1,85 1.91
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Lieferzeit: | Spitzensaison: 6-12 Monate, außerhalb der Saison: 1-3 Monate |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | DC-1.85 | Zulassung: | Industrielle Qualität |
|---|---|---|---|
| Formung von Weise: | Geformtes Graphit | Crystal Morphology: | Lamellengraphit |
| Zusammensetzung: | 100% Kohlenstoff | Transportpaket: | von Ply-Wood |
| Spezifikation: | angepasst | Handelsmarke: | DC |
| Ursprung: | Peking, China | HS-Code: | 3801100090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20pcs pro Tag | Anpassung: | Erhältlich |
| Massendichte: | 1,85 | Typ: | Graphit-Formen |
Produkt-Beschreibung
2020 Werkspreis mit Dichte 1,78 1,85 1,91 Graphitblock:
| 1. Hohe Dichte / Feinkörnergröße / Hohe Reinheit / Hohe Festigkeit / Niedriger spezifischer Widerstand / Leichtigkeit der präzisen Bearbeitung 2. Ausgezeichnete Wärmeschlagbeständigkeit gegen hohe Temperaturen und Oxidation / gute Antikorrosionsfähigkeit. | |||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||
| Halbleiter (einkristallines Silizium) / Vakuumöfen / Kontinuierliches Gießen / Dichtungsprodukte / Raumfahrt und medizinische Industrie / Schmiedeformen EDM Heizungen/Wärmeschilde/Anoden für elektronische Rohre/Schmelz- und Sinterformen für Töpferwaren und elektronische Produkte und Zementkarbid, Diamant, Aluminium, Kupfer und andere Metalle usw. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: Der Aschegehalt aller Sorten kann auf 20 ppm gereinigt werden. Spezielle Eigenschaftsanforderungen, speziell hergestellt. | |||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Größere Größe, speziell gepresst. Kleinere Größe weiter bearbeitet. Maschinenbearbeitete Teile nach Zeichnungen Antikorrosionsdeckung verfügbar ((SiC-Deckung, Pitch-Deckung usw.) | |||||||||||||||||||||||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








